起訂量 價(jià)格
1 ¥322.8687 5 ¥320.3600 10 ¥317.8375 25 ¥307.7474 50 ¥292.6123 100 ¥272.4322 250 ¥268.3961
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | AGQ100 |
包裝 | 托盤(pán) |
零件狀態(tài) | 有效 |
類型 | 隔離模塊 |
輸出數(shù) | 1 |
電壓 - 輸入(最小值) | 36V |
電壓 - 輸入(最大值) | 75V |
電壓 - 輸出 1 | 3.3V |
電壓 - 輸出 2 | - |
電壓 - 輸出 3 | - |
電流 - 輸出(最大值) | 25A |
功率(W) - 制造系列 | 100W |
電壓 - 隔離 | 2kV(2000V) |
應(yīng)用 | ITE(商業(yè)) |
特性 | 遠(yuǎn)程開(kāi)/關(guān),OCP,OTP,OVP,UVLO |
安裝類型 | 通孔 |
封裝/外殼 | 8-DIP 模塊,1/4 磚 |
大小/尺寸 | 2.28" 長(zhǎng) x 1.45" 寬 x 0.38" 高(57.9mm x 36.8mm x 9.7mm) |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C |
效率 | 91% |
功率(W) - 最大值 | 83W |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 150 |
其它名稱 |