起訂量 價(jià)格
1 ¥128.5515 10 ¥118.1496 100 ¥99.7823 500 ¥88.7635 1000 ¥81.4175 2500 ¥78.3567 5000 ¥75.9080
|
系列 | - |
包裝 | 托盤 - 晶粒 |
零件狀態(tài) | 有效 |
功能 | 解調(diào)器 |
LO 頻率 | 100kHz ~ 200MHz |
RF 頻率 | 0Hz ~ 50MHz |
P1dB | 14.5dBm |
增益 | 4.7dB |
噪聲系數(shù) | 11dB |
電流 - 電源 | 51mA |
電壓 - 電源 | 4.5 V ~ 6 V |
封裝/外殼 | 32-WFQFN 裸露焊盤,CSP |
供應(yīng)商器件封裝 | 32-LFCSP-WQ(5x5) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 36 |
其它名稱 |