起訂量 價(jià)格
1 ¥62.0928 5 ¥54.4837 10 ¥49.0367 25 ¥43.5897 50 ¥40.3201 100 ¥34.8718 500 ¥32.6923 1000 ¥30.7692
|
AT91SAM9G35-CU
EP4CE115F23I7N
系列 | - |
零件狀態(tài) | 有效 |
感應(yīng)距離 | 4 ~ 30cm |
輸出類型 | 模擬 |
電壓 - 電源 | 4.5 V ~ 5.5 V |
電流 - 電源 | 22mA |
不同距離時(shí)的電壓 - 輸出差異(典型值) | 2.25V @ 4 ~ 30cm |
不同距離時(shí)的電壓 - 輸出(典型值) | 400mV @ 30cm |
工作溫度 | -10°C ~ 60°C(TA) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 1,000 |
其它名稱 |